Size Chart
| Size | US Size | Bust Size (IN) | Length (IN) | Shoulder Width (IN) | Sleeve Length (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 37.80 | 26.38 | 17.32 | 7.48 |
| M | 6 | 39.37 | 27.17 | 18.11 | 7.87 |
| L | 08/10 | 41.73 | 27.95 | 18.90 | 7.87 |
| XL | 12 | 44.09 | 28.74 | 19.69 | 8.27 |
| XXL | 14 | 45.67 | 29.53 | 20.47 | 8.27 |
| XXXL | 16 | 48.82 | 30.31 | 21.26 | 9.06 |
All measurements are in inches (IN) · US Size chart